Статистика FUCKING SHIT
| Место в статистике | 7773 |
| Ник | FUCKING SHIT |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (92) |
| Убийств | 15 |
| Смертей | 38 |
| Убийств в голову | 3 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 811 |
| Попаданий | 154 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 6271 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.39 |
| Убийства в голову |
20%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
19%
|
| Время в игре | 51 мин. 4 сек. |
| Последнее посещение | 12 ноября 2025 г, 20:15 |
| Заходов | 3 |
| Сыграно раундов | 39 |
| Выиграл за Т | 8 |
| Выиграл за CT | 6 |
Авторизация
Сейчас онлайн